MLB 유망주 와이어
매일 MLB 유망주 뉴스, 분석 및 통계를 확인하세요.

베이스볼 아메리카 유망주 와이어는 최신 유망주 업데이트, 통계 등을 확인할 수 있는 곳입니다.
최신 뉴스
애리조나 가을 리그 일일 통계(11월 12일)
히터
| 플레이어 | MLB 팀 | LVL | AB | R | H | RBI | BB | SO | 참고 |
| 루이스, 얀셀 | 애리조나 다이아몬드백스 | WIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 쿠로다-그라우어, 조쉬 | 운동 | WIN | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 2B |
| 화이트, 토미 | 운동 | WIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 알바레즈, 이그나시오 | 애틀랜타 브레이브스 | WIN | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 SB |
| 안토나치, 샘 | 시카고 화이트삭스 | WIN | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 몽고메리, 브래든 | 시카고 화이트삭스 | WIN | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 2B |
| 발카자르, 레오나르도 | 신시내티 레즈 | WIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 콜리어, 캠 | 신시내티 레즈 | WIN | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 2B |
| 로드리게스, 헥터 | 신시내티 레즈 | WIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 제나오, 천사 | 클리블랜드 가디언즈 | WIN | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 SB |
| 로드리게스, 조나단 | 클리블랜드 가디언즈 | WIN | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 3B |
| 콘돈, 찰리 | 콜로라도 로키 산맥 | WIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 토마스, 자레드 | 콜로라도 로키 산맥 | WIN | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 2B, 1 SB |
| 맥고니글, 케빈 | 디트로이트 타이거즈 | WIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 설리반, 조셉 | 휴스턴 애스트로스 | WIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 SB |
| 미첼, 블레이크 | 캔자스시티 로열스 | WIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 플로레스, 후안 | 로스앤젤레스 엔젤스 | WIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 아코스타, 맥스 | 마이애미 말린스 | WIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 드 로스 산토스, 데이비슨 | 마이애미 말린스 | WIN | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 세르나, 자레드 | 마이애미 말린스 | WIN | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 3B |
| 아믹, 빌리 | 미네소타 트윈스 | WIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 곤잘레스, 가브리엘 | 미네소타 트윈스 | WIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 로드리게스, 엠마누엘 | 미네소타 트윈스 | WIN | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 HR |
| 위노쿠르, 브랜든 | 미네소타 트윈스 | WIN | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 비바스, 조르빗 | 뉴욕 양키스 | WIN | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 노리, 단테 | 필라델피아 필리스 | WIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 린콘, 브라이언 | 필라델피아 필리스 | WIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 알폰조, 오마르 | 피츠버그 파이어리츠 | WIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 플라즈, 악시엘 | 피츠버그 파이어리츠 | WIN | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 발데즈, 에스메린 | 피츠버그 파이어리츠 | WIN | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 잭슨, 라이언 | 샌디에이고 파드리스 | WIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 로드리게스, 예수 | 샌프란시스코 자이언츠 | WIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 셀레스틴, 펠닌 | 시애틀 매리너스 | WIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 파멜로, 조니 | 시애틀 매리너스 | WIN | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 HR |
| 수이스벨, 루이스 | 시애틀 매리너스 | WIN | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 HR |
| 아레나모, 자데르 | 탬파베이 레이스 | WIN | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 테일러, 브레이든 | 탬파베이 레이스 | WIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 드레이링, 딜런 | 텍사스 레인저스 | WIN | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 3B |
| 듀란, 에드워드 | 토론토 블루제이스 | WIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 SB |
투수
| 플레이어 | MLB 팀 | LVL | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | 결과 |
| 리자라가, 빅터 | 샌디에이고 파드리스 | WIN | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| 코니엘, 호세 | 텍사스 레인저스 | WIN | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | L |
| 다니엘슨, 조이 | 텍사스 레인저스 | WIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |